統計概要
ページ番号1001277 更新日 令和6年2月23日 印刷
大項目 | 項目 | データ | 期間等 | 参考 |
---|---|---|---|---|
市制 | 市制施行 | 昭和29年4月1日 | ||
職員 | 市職員数 | 565人 | 令和4年4月1日現在 | 市民128人に1人 |
位置 | 東経 | 136°56′39″ | ||
位置 | 北緯 | 35°22′43″ | ||
位置 | 海抜 | 約30~340メートル | ||
シンボル | 市の木 | かなめもち | 昭和49年4月1日制定 | |
シンボル | 市の花 | さくら | 昭和49年4月1日制定 | |
面積 | 全域 | 74.90平方キロメートル | 令和4年4月1日現在
|
|
人口 | 全域 | 72,693人 | 令和4年3月31日現在 | 市制施行時35,995人 |
人口 | 犬山地区 | 30,865人 | 令和4年3月31日現在 | |
人口 | 城東地区 | 13,415人 | 令和4年3月31日現在 | |
人口 | 羽黒地区 | 14,636人 | 令和4年3月31日現在 | |
人口 | 楽田地区 | 12,459人 | 令和4年3月31日現在 | |
人口 | 池野地区 | 1,318人 | 令和4年3月31日現在 | |
人口 | 日本人・男 | 34,801人 | 令和4年3月31日現在 | |
人口 | 日本人・女 | 35,526人 | 令和4年3月31日現在 | |
人口 | 日本人平均年齢 | 48.0歳 | 令和4年3月31日現在 | |
人口 | 外国人・男 | 1,299人 | 令和4年3月31日現在 | |
人口 | 外国人・女 | 1,067人 | 令和4年3月31日現在 | |
人口 | 外国人平均年齢 | 34.2歳 | 令和4年3月31日現在 | |
世帯 | 総世帯数 | 31,381世帯 | 令和4年3月31日現在 | 市制施行時6,958世帯 |
有権者 | 全域 | 59,555人 | 令和5年2月5日現在 | 市制施行時20,565人 |
予算 | 一般会計 | 26,413,708千円 | 令和4年度当初 | |
予算 | 市税収入額 | 11,389,452千円 | 令和4年度当初 | |
予算 | 特別会計 | 14,334,045千円 | 令和4年度当初 | |
予算 | 企業会計 | 5,734,397千円 | 令和4年度当初 | |
予算 | 全会計 | 46,482,150千円 | 令和4年度当初 | (市制施行時204,200千円) |
予算 | 財政力指数 | 0.89 | 3か年平均 (令和元年度~令和3年度) |
|
予算 | 財政力指数(単年度) | 0.88 | 令和3年度 | |
福祉 | 保育園(子ども未来園) | 15施設 | 令和4年4月1日現在 | 市立13 私立2 |
福祉 | 児童館・児童センター | 6施設 | 令和4年4月1日現在 | |
福祉 | 児童クラブ | 15か所 | 令和4年4月1日現在 | |
福祉 | 児童養護施設 | 1施設 | 令和4年4月1日現在 | 民間施設 |
福祉 | 乳児院 | 1施設 | 令和4年4月1日現在 | 民間施設 |
福祉 | 地域子育て支援拠点施設 | 8か所 | 令和4年4月1日現在 | |
福祉 | 母子生活支援施設 | 1施設 | 令和4年4月1日現在 | 民間施設 |
福祉 | 児童発達支援事業実施施設 | 1施設 | 令和4年4月1日現在 | |
福祉 | 障害者就労支援施設 | 7施設 | 令和4年4月1日現在 | 民間施設 |
福祉 | 障害者地域活動支援センター | 1施設 |
令和4年4月1日現在 |
|
福祉 | 心身障害者更生施設 | 1施設 | 令和4年4月1日現在 | 民間施設 |
福祉 | 養護老人ホーム | 1施設 | 令和4年4月1日現在 | 民間施設 |
福祉 | 特別養護老人ホーム |
4施設 (うち1施設はユニット) |
令和4年4月1日現在 | 民間施設 |
教育 | 幼稚園 | 5施設 | 令和4年4月1日現在 | 市立1 私立4 |
教育 | 小学校 | 10施設 | 令和4年4月1日現在 | |
教育 | 中学校 | 4施設 | 令和4年4月1日現在 | |
教育 | 高等学校 | 2施設 | 令和4年4月1日現在 | |
教育 | 大学 | 2施設 | 令和4年4月1日現在 | (短期大学部含む) |
医療 | 病院 | 5施設 |
令和2年10月1日現在 |
|
医療 | 一般診療所 | 48施設 |
令和2年10月1日現在 |
|
医療 | 歯科診療所 | 30施設 |
令和2年10月1日現在 |
|
医療 | 薬局 | 33施設 | 令和2年10月1日現在 | |
医療 | 国民健康保険 |
31,381世帯 72,693人 |
令和3年度 | 加入状況 |
医療 | 介護保険 | 21,335人 | 令和3年度 | 加入状況 |
法人 | 法人数 | 1,762社 | 令和4年度 | 推移は市税概要 |
事業所 | 事業所数 | 2,653事業所 | 令和3年経済センサス-活動調査 | |
事業所 | 従業員数 | 33,882人 | 令和3年経済センサス-活動調査 | |
農家 | 農家数 | 937戸 | 2020年農林業センサス | |
就業者 | 第1次産業 | 419人 | 令和2年国勢調査 | |
就業者 | 第2次産業 | 11,693人 | 令和2年国勢調査 | |
就業者 | 第3次産業 | 21,608人 | 令和2年国勢調査 | |
気象 | 気温 | 15.8度 | 令和4年平均 | |
気象 | 降水量 | 1,770.5ミリメートル | 令和4年中 | |
公園 | 都市公園数 | 79か所 | 38ヘクタール | 令和3年度末現在 |
治安 | 交通事故(人身事故) | 199件 | 令和4年中 | 1日当たり0.54件 |
消防 | 火災発生件数 | 17件 | 令和4年中 | 1月あたり1.41件 |
消防 | 救急車出動件数 | 3,528件 | 令和4年中 |
1日当たり9.66件 |
下水 | 下水道整備 |
普及率71.20% (水洗化率85.91%) |
令和3年度 | |
水道 | 年間給水量 | 10,455,970 立方メートル |
令和3年度中 | 給水人口1人当たり143.8立方メートル |
ごみ | 可燃物処理量 | 16,528トン | 令和3年度中 | 市民1人当たり225キログラム |
ごみ | 不燃物処理量 | 1,315トン | 令和3年度中 | 市民1人当たり17キログラム |
ごみ | し尿収集量 | 1,765キロリットル | 令和3年度中 | |
観光 | 国宝犬山城登閣者 |
298,707人 |
令和3年度 | 1日当たり818人 |
観光 | 木曽川うかい観覧者 | 3,631人 |
令和3年6月1日~10月15日 |
1日当たり26.5人 |
内容 | 日付 |
---|---|
姉妹都市・富山県立山町 | 昭和48年10月 |
姉妹都市・宮崎県日南市 | 平成12年8月 |
姉妹都市・アメリカカリフォルニア州デービス市 | 平成13年2月 |
姉妹都市・韓国慶尚南道咸安郡 | 平成26年2月 |
姉妹都市・兵庫県篠山市 | 平成26年4月 |
友好都市・中国湖北省襄陽市 | 昭和58年3月 |
友好都市・ドイツザンクト・ゴアルスハウゼン市 | 平成4年6月 |
衛生都市宣言 | 昭和39年8月13日制定 |
明るい青少年都市宣言 | 昭和41年8月13日制定 |
平和都市宣言 | 昭和60年9月11日制定 |
ゆとり創造都市宣言 | 平成3年9月29日決議 |
環境で輝くまち犬山宣言 | 平成14年6月制定 |
家庭動物愛護のまち犬山宣言 | 平成15年3月制定 |
「健康市民づくり」宣言 | 平成26年6月24日制定 |
市民憲章 | 昭和59年4月1日制定 |
名古屋・犬山国際観光モデル地区 | 昭和62年6月指定 |
国際交流のまち | 昭和63年11月指定 |
国際会議観光都市 | 平成8年4月10日指定 |
災害応援協定・姉妹都市相互応援 | 平成8年2月 |
このページに関するお問い合わせ
経営部 総務課 統計担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階