犬山市の統計
ページ番号1001280 更新日 令和6年4月10日 印刷
直近の本市における人口・経済・文化など多分野の現状及び推移を表す統計資料集として「犬山市の統計」を作成しました。
編集に際しましては、よりニーズの高い情報を、「わかりやすく、使いやすく」を主眼に工夫しましたが、ご利用いただく皆さまのご指導により、さらに内容の充実に努めてまいりたいと考えております。
また、「犬山市の統計」作成のため貴重な資料をご提供いただきました各関係機関の皆さまに対し、厚くお礼申しあげるとともに、今後とも一層のご指導ご協力をお願い申し上げます。
利用にあたって
資料は、主に市内各官庁、団体、企業及び庁内各課において集録したものからなり、資料の出所を各表の右下部に掲げてあります。
各表について疑義がある場合、またはさらに詳細な数値が必要な場合は、総務課にお問い合わせください。
なお、数値の単位未満は、原則として四捨五入をしています。したがって総数とその内容の合計が一致しない場合があります。
各年のデータが確認できる「犬山市の統計」は、本ページの下部に掲載されています。
「犬山市の統計」のデータは下記のページでオープンデータとして公開しています。
犬山市の統計(目次)
ファイル名 | 中見出し | 小見出し |
---|---|---|
土地・気象 | 市の位置・面積 | |
民有地面積 | ||
農地転用状況 | ||
市有の土地・建物 | ||
気象 | (1)概況 | |
(2)平均気温 | ||
(3)降水量 | ||
人口 | 世帯・人口推移 | |
年齢別(5歳階級)男女別人口 | ||
外国人人口 | ||
人口異動 | ||
町内別人口・世帯 | ||
戸籍・住民票等請求件数 | ||
くらし | 上水道普及状況 | |
用途別上水道使用水量 | ||
公共下水道状況 | ||
軽自動車・原動機付自転車登録状況 | ||
車種別保有自動車数・登録自動車数 | ||
小規模企業等振興資金融資状況 | ||
市民相談件数 | ||
名鉄駅別乗降客推移 | ||
住宅・土木 | 家屋状況 | |
市営住宅 | ||
建築確認申請等受付件数 | ||
市街化区域用途別地域面積 | ||
都市計画道路状況 | ||
道路状況 | ||
道路舗装状況 | ||
都市公園状況 | ||
橋梁状況 | ||
1級河川状況 | ||
主要ため池状況 | ||
主要河川水質調査結果 | ||
公害苦情・陳情受付件数 | ||
ごみ処理状況 | ||
し尿処理状況 | ||
労働 | 一般職業紹介状況 | |
パートタイム職業紹介状況 | ||
企業規模別求人充足状況 | ||
産業分類別求人充足状況 | ||
学校教育 | 学校用途別学校建物・土地使用状況 | (1)小学校 |
(2)中学校 | ||
学校基本調査結果 | (1)幼稚園 | |
(2)幼稚園別状況 | ||
(3)小学校 | ||
(4)中学校 | ||
(5)小学校別状況 | ||
(6)中学校別状況 | ||
(7)中学校卒業者の卒業後状況 | ||
(8)高等学校状況 | ||
(9)高等学校卒業者の卒業後状況 | ||
社会教育・スポーツ | 犬山市立図書館利用状況 | (1)利用者数 |
(2)利用カード登録者数 | ||
(3)年間貸出冊数 | ||
(4)予約受付数 | ||
(5)AV利用件数 | ||
学習等供用施設利用状況 | ||
文化会館・南部公民館・小規模公民館・勤労青少年ホーム利用状況 | ||
市体育館利用状況 | ||
体育センター利用状況 | ||
木曽川犬山緑地利用状況 | ||
内田多目的広場テニスコート利用状況 | ||
山の田公園運動施設利用状況 | ||
犬山市武道館・弓道場利用状況 | ||
野外活動センター利用状況 | ||
社会福祉 | 子ども未来園・保育園の状況 | |
こすもす園利用状況 | ||
ファミリーサポートセンター利用状況 | ||
地域子育て支援拠点施設利用状況 | ||
児童館・児童センター利用状況 | ||
国民年金被保険者数 | ||
国民年金受給状況 | ||
国民健康保険加入状況 | ||
国民健康保険給付状況 | ||
国民健康保険税賦課状況 | ||
後期高齢者医療制度加入状況 | ||
後期高齢者医療制度給付状況 | ||
後期高齢者医療保険料賦課状況 | ||
後期高齢者福祉医療費公費負担状況 | ||
子ども医療費公費負担状況 | ||
障がい者医療費公費負担状況 | ||
母子父子家庭医療費支給状況 | ||
精神障がい者医療費公費負担状況 | ||
身体障がい者手帳所持者数 | ||
療育手帳所持者数 | ||
精神障がい者保護福祉手帳所持者数 | ||
くらし資金貸付状況 | ||
扶助別生活保護状況 | ||
生活福祉資金貸付状況 | ||
介護保険加入状況(第1号被保険者) | ||
介護保険料賦課状況 | ||
介護保険料収納状況 | ||
介護保険給付状況 | ||
要介護認定申請件数・認定者数 | ||
在宅高齢者福祉サービス | ||
老人クラブ | ||
老人福祉センター等利用状況 | ||
市民健康館さら・さくら利用状況 | ||
福祉会館利用状況 | ||
共同募金 | ||
保健衛生 | 医療施設 | |
医療関係従事者数 | ||
環境衛生関係施設 | ||
原因別死亡者数 | ||
各種予防接種実施状況 | ||
結核健康診断予防接種実施状況 | ||
がん検診状況 | ||
保健指導活動状況 | (1)母子関係 | |
(2)成人関係 | ||
登録犬数・野犬捕獲状況 | ||
尾張北部聖苑使用状況 | ||
観光・文化 | 月別観光地利用者数 | |
犬山城登閣者数 | ||
犬山温泉入湯者数 | ||
木曽川うかい観覧者数 | ||
市内主要観光施設利用者数 | ||
文化史料館・青塚古墳ガイダンス施設利用状況 | ||
中本町まちづくり拠点施設(どんでん館)利用状況 | ||
旧加茂郡銀行羽黒支店復原施設(小弓の庄)利用状況 |
||
大手門まちづくり拠点施設(しみんてい)利用状況 | ||
余坂木戸口まちづくり拠点施設(余遊亭)利用状況 | ||
旧磯部家住宅復原施設・旧堀部家住宅利用状況 | ||
指定文化財・国登録文化財件数 | ||
犬山市民交流センター利用者状況 | ||
治安・災害 | 一般刑法犯の認知・検挙件数(犬山警察署管内) | |
窃盗犯種類別発生件数(犬山警察署管内) | ||
交通事故発生件数(犬山警察署管内) | ||
交通事故発生件数(犬山市内) |
||
火災発生件数・損害額 | ||
月別火災発生件数 | ||
時間帯別火災発生件数 | ||
原因別火災発生件数 | ||
救急活動状況 | ||
消防人員・設備・施設状況 | (1)消防人員 | |
(2)消防施設台数 | ||
財政 | 所得別市民税納税義務者数・所得金額 | |
市民税課税標準額段階別納税義務者数 | ||
市税収入・市民一人当たり税負担額推移 | (1)市税収入 | |
(2)市民1人あたり税負担額 | ||
市内たばこ販売数量 | ||
歳入決算額推移 | ||
目的別歳出決算額推移 | ||
性質別歳出決算額推移 | ||
財政状況 | (1)総括表 | |
(2)普通会計の状況 | ||
選挙・公務員 | 主要選挙投票状況 | |
投票区別町名・選挙人名簿登録者数 | ||
市議会議員数 | ||
各種議会開催状況 | ||
請願・陳情受理件数 | (1)請願 | |
(2)陳情 | ||
議案等議決件数 | (1)市長提出による付議事件 | |
(2)議員・委員会提出による付議事件 | ||
情報公開条例運営状況 | ||
個人情報保護条例運営状況 | ||
市職員数 |
犬山市の統計(令和5年度刊)
- 1 土地・気象 (Excel 331.7KB)
- 2 人口 (Excel 139.6KB)
- 3 くらし (Excel 104.0KB)
- 4 住宅・土木 (Excel 238.1KB)
- 5 労働 (Excel 63.9KB)
- 6 学校教育 (Excel 158.4KB)
- 7 社会教育・スポーツ (Excel 239.8KB)
- 8 社会福祉 (Excel 256.8KB)
- 9 保健衛生 (Excel 87.5KB)
- 10 観光・文化 (Excel 187.9KB)
- 11 治安・災害 (Excel 114.7KB)
- 12 財政 (Excel 663.4KB)
- 13 選挙・公務員 (Excel 164.0KB)
このページに関するお問い合わせ
経営部 総務課 統計担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階