可燃ごみの減量効果
ページ番号1000651 更新日 令和5年3月3日 印刷
平成21年12月から、家庭から出る可燃ごみの減量と分別リサイクルを目的に、家庭系可燃ごみの指定ごみ袋制を開始しました。
制度導入前後の家庭系可燃ごみの量と広域ごみ処理施設整備基金積立状況を報告します。
家庭系可燃ごみ収集量状況
期間 | (単位:t) | 増減(対導入前) | |
---|---|---|---|
平成20年4月~平成21年3月 (制度導入前) | 12,685.38 | - | - |
平成21年4月~平成22年3月 (制度1年度目) | 12,366.64 | -318.74 | -2.5% |
平成22年4月~平成23年3月 (制度2年度目) | 11,490.09 | -1,195.29 | -9.4% |
平成23年4月~平成24年3月 (制度3年度目) | 11,990.72 | -694.66 | -5.5% |
平成24年4月~平成25年3月 (制度4年度目) | 12,026.61 | -658.77 | -5.2% |
平成25年4月~平成26年3月 (制度5年度目) | 11,926.90 | -758.48 | -6.0% |
平成26年4月~平成27年3月 (制度6年度目) | 11,935.49 | -749.89 | -5.9% |
平成27年4月~平成28年3月 (制度7年度目) | 11,939.31 | -746.07 | -5.9% |
平成28年4月~平成29年3月 (制度8年度目) | 11,798.45 | -886.93 | -7.0% |
平成29年4月~平成30年3月 (制度9年度目) | 11,942.19 | -743.19 | -5.9% |
平成30年4月~平成31年3月 (制度10年度目) | 11,775.20 | -910.18 | -7.2% |
平成31年4月~令和2年3月 (制度11年度目) | 11,846.64 | -838.74 | -6.6% |
令和2年4月~令和3年3月 (制度12年度目) | 11,963.62 | -721.76 | -5.7% |
令和3年4月~令和4年3月 (制度13年度目) | 11,655.59 | -1,029.79 | -8.1% |
制度開始以降、市民の皆さんのごみ減量意識の高まりと指定ごみ袋制度へのご理解のおかげにより、可燃ごみの量は制度導入前に比べ確実に減少しています。
引き続き、ごみ減量と資源物の分別・リサイクルにご協力をお願いします。
広域ごみ処理施設整備基金積立状況
詳細は以下のファイルをご参照下さい。
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課 ごみ処理担当
電話:0568-44-0344 犬山市役所 本庁舎3階