令和6年度分 子ども未来園・保育園の空き状況
ページ番号1008380 更新日 令和6年12月4日 印刷
令和6年度分 子ども未来園・保育園空き状況(令和6年12月4日現在)
5歳児 | 4歳児 | 3歳児 | 2歳児 | 1歳児 | 0歳児 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
私立園 |
白帝保育園 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
犬山さくら保育園 | ー | ー | ー | ✖ | ✖ | ✖ | |
犬山地区 | 五郎丸子ども未来園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ |
橋爪子ども未来園 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ー | |
上木子ども未来園 |
〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー | |
丸山子ども未来園 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー | ー | |
城東地区 | 城東子ども未来園 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ー |
今井子ども未来園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | |
城東第2子ども未来園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー | |
羽黒地区 | 羽黒北子ども未来園 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ |
羽黒子ども未来園 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ー | |
羽黒南子ども未来園(保育) | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
(教育) | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | |
楽田地区 | 楽田子ども未来園 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
楽田西子ども未来園 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | ✖ | |
楽田東子ども未来園(保育) |
〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー | |
(教育) | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
〇・・空きあり ✖・・空きなし
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 子ども未来課 保育園・幼稚園担当
電話:0568-44-0324 犬山市役所 本庁舎1階