第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査
ページ番号1006474 更新日 令和8年3月28日 印刷
●公示日 :令和8年1月27日(火曜日)
●投票日時:令和8年2月8日(日曜日)午前7時から午後8時まで
●開票日時:令和8年2月8日(日曜日)午後9時45分から
投票率
犬山市開票区
| 小選挙区 | 比例代表 | 国民審査 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数(人) | 28,896 | 29,910 | 58,806 | 28,896 | 29,910 | 58,806 | 28,896 | 29,910 | 58,806 |
| 投票者数(人) | 17,902 | 18,121 | 36,023 | 17,895 | 18,121 | 36,016 | 17,294 | 17,470 | 34,764 |
| 投票率(%) | 61.95 | 60.59 | 61.26 | 61.93 | 60.59 | 61.25 | 59.85 | 58.41 | 59.12 |
投票区ごとの投票率は、次のとおりです。
得票数
選挙区
| 候補者氏名 | 犬山市 |
愛知県第16区 |
当選人 |
|---|---|---|---|
|
渡辺 のぶえ |
2,828 | 17,419 | |
| 前田 ゆうきち | 1,836 | 10,984 | |
| 山下 しずお | 13,395 | 91,375 | 〇 |
| 松田 イサオ | 7,511 | 43,393 |
|
| 福田 とおる | 9,843 | 60,084 |
比例代表
| 名簿届出政党等の名称 | 犬山市 | 愛知県合計 |
|---|---|---|
| 国民民主党 | 4,917 | 430,231 |
| チームみらい | 2,406 | 262,779 |
| 自由民主党 | 12,443 | 1,271,367 |
| 中道改革連合 | 6,588 | 577,412 |
| 日本維新の会 | 1,850 | 222,807 |
| 日本保守党 | 790 | 91,116 |
| 日本共産党 | 1,559 | 128,068 |
| れいわ新選組 | 969 | 103,329 |
| 参政党 | 2,589 | 261,046 |
| 社会民主党 | 300 | 32,128 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 1,237 | 155,047 |
国民審査
|
|
犬山市 | 愛知県合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏 名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 |
| 高須 順一 | 4,195 | 29,903 | 0 | 443,552 | 2,854,867 |
0 |
|
沖野 眞己 |
4,081 | 30,017 | 0 | 433,487 | 2,864,932 | 0 |
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
犬山市選挙管理委員会
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階

