犬山市議会議員一般選挙・得票数
ページ番号1002620 更新日 令和5年7月28日 印刷
当選人およびその他の候補者の得票数など
昭和30年3月27日執行 定数:30
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 渡辺 正季 | 無所属 | 956 | 当選人 | 
| 河村 芳男 | 無所属 | 643 | 当選人 | 
| 小島 清三 | 無所属 | 546 | 当選人 | 
| 梅田 常雄 | 無所属 | 539 | 当選人 | 
| 高木 戊成 | 無所属 | 537 | 当選人 | 
| 佐合 義量 | 無所属 | 524 | 当選人 | 
| 板津 富夫 | 無所属 | 510 | 当選人 | 
| 市橋 金三 | 無所属 | 510 | 当選人 | 
| 尾崎 友吉 | 無所属 | 496 | 当選人 | 
| 可児 秀 | 無所属 | 494 | 当選人 | 
| 室町 富雄 | 自由民主党 | 491 | 当選人 | 
| 中村 陣市 | 無所属 | 481 | 当選人 | 
| 奥村 清一 | 無所属 | 472 | 当選人 | 
| 吉田 文一 | 無所属 | 468 | 当選人 | 
| 林 藤三郎 | 無所属 | 442 | 当選人 | 
| 木納 清 | 無所属 | 438 | - | 
| 大竹 久夫 | 無所属 | 428 | - | 
| 江口 治吉 | 無所属 | 416 | - | 
| 吉野 鉄之助 | 無所属 | 362 | - | 
| 石田 嘉一 | 無所属 | 362 | - | 
| 青山 捨治 | 無所属 | 337 | - | 
| 栗木 孫重 | 無所属 | 333 | - | 
| 山田 素川 | 無所属 | 198 | - | 
| 尾関 稔 | 日本共産党 | 173 | - | 
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 小島 告市 | 無所属 | 476 | 当選人 | 
| 亀井 鍬三 | 無所属 | 465 | 当選人 | 
| 高木 常市 | 無所属 | 449 | 当選人 | 
| 奥村 功 | 無所属 | 390.36 | 当選人 | 
| 水野 久三郎 | 無所属 | 363 | 当選人 | 
| 奥村 吉明 | 無所属 | 355.87 | - | 
| 奥村 義男 | 無所属 | 337.77 | - | 
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 奥村 義雄 | 無所属 | 504 | 当選人 | 
| 玉置 丈吉 | 無所属 | 475 | 当選人 | 
| 坂野 勝 | 無所属 | 442 | 当選人 | 
| 福富 錠一 | 無所属 | 423 | 当選人 | 
| 佐良木 進 | 無所属 | 362 | - | 
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 松山 徳一 | 無所属 | 486 | 当選人 | 
| 鈴木 二郎 | 無所属 | 446 | 当選人 | 
| 服部 新 | 無所属 | 417 | 当選人 | 
| 兼松 富次郎 | 無所属 | 363 | 当選人 | 
| 吉野 栄 | 無所属 | 343 | 当選人 | 
| 伊藤 重朗 | 無所属 | 261 | - | 
| 永津 覚重 | 無所属 | 245 | - | 
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 中村 佐吉 | 無所属 | 350 | 当選人 | 
| 奥村 茂 | 無所属 | 176 | - | 
昭和34年3月14日執行 定数:30
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 渡辺 正季 | 日本社会党 | 831 | 当選人 | 
| 木納 清 | 無所属 | 784.617 | 当選人 | 
| 伊藤 清市 | 無所属 | 769 | 当選人 | 
| 江口 治吉 | 無所属 | 740 | 当選人 | 
| 大竹 久夫 | 無所属 | 721 | 当選人 | 
| 沢木 栄 | 無所属 | 661.590 | 当選人 | 
| 大島 重治 | 無所属 | 654 | 当選人 | 
| 中村 陣市 | 無所属 | 648 | 当選人 | 
| 小島 清三 | 無所属 | 628.224 | 当選人 | 
| 倉知 信恵 | 無所属 | 610 | 当選人 | 
| 奥村 清一 | 無所属 | 605.075 | 当選人 | 
| 尾関 稔 | 日本共産党 | 595 | 当選人 | 
| 奥村 茂 | 無所属 | 589.923 | 当選人 | 
| 林 正一 | 無所属 | 586.568 | 当選人 | 
| 酒井 勘一 | 無所属 | 574 | 当選人 | 
| 玉置 丈吉 | 無所属 | 572 | 当選人 | 
| 市橋 金三 | 無所属 | 571 | 当選人 | 
| 坂野 三郎 | 無所属 | 568 | 当選人 | 
| 片山 源吾 | 無所属 | 568 | 当選人 | 
| 河村 芳男 | 無所属 | 561 | 当選人 | 
| 鈴木 主計 | 無所属 | 550 | 当選人 | 
| 石田 康作 | 無所属 | 543 | 当選人 | 
| 斉木 倉吉 | 無所属 | 543 | 当選人 | 
| 小島 告市 | 無所属 | 540.775 | 当選人 | 
| 林 藤三郎 | 無所属 | 535.431 | 当選人 | 
| 福富 錠一 | 無所属 | 525 | 当選人 | 
| 加藤 忍 | 日本社会党 | 516 | 当選人 | 
| 三輪 清 | 無所属 | 486.382 | 当選人 | 
| 室町 富雄 | 自由民主党 | 472 | 当選人 | 
| 高木 完治 | 日本社会党 | 471 | 当選人 | 
| 可児 秀 | 無所属 | 470 | - | 
| 吉野 栄 | 無所属 | 458.409 | - | 
| 佐合 義量 | 無所属 | 417 | - | 
| 水野 久三郎 | 無所属 | 416 | - | 
| 梅田 常雄 | 無所属 | 413 | - | 
| 服部 三郎 | 無所属 | 413 | - | 
| 服部 覚正 | 自由民主党 | 13.112 | - | 
昭和38年4月30日執行 定数:30
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 後藤 光義 | 無所属 | 850 | 当選人 | 
| 石田 高雄 | 無所属 | 808.755 | 当選人 | 
| 森島 栄 | 無所属 | 678.314 | 当選人 | 
| 馬場 富 | 公明党 | 675 | 当選人 | 
| 服部 治一 | 無所属 | 668.824 | 当選人 | 
| 倉知 信恵 | 自由民主党 | 656 | 当選人 | 
| 河村 芳男 | 日本社会党 | 648 | 当選人 | 
| 渡辺 正季 | 無所属 | 635 | 当選人 | 
| 石田 忠司 | 無所属 | 622.895 | 当選人 | 
| 奥村 稔 | 無所属 | 614.961 | 当選人 | 
| 奥村 義雄 | 無所属 | 604.404 | 当選人 | 
| 小島 清三 | 自由民主党 | 603.582 | 当選人 | 
| 小川 春雄 | 無所属 | 603 | 当選人 | 
| 三好 亮 | 自由民主党 | 600.013 | 当選人 | 
| 室町 富雄 | 自由民主党 | 592 | 当選人 | 
| 高木 金保 | 日本社会党 | 589 | 当選人 | 
| 小島 清蔵 | 無所属 | 588.416 | 当選人 | 
| 加藤 忍 | 日本社会党 | 586 | 当選人 | 
| 鈴木 明 | 無所属 | 585.867 | 当選人 | 
| 中村 陣市 | 自由民主党 | 571 | 当選人 | 
| 鈴木 二郎 | 自由民主党 | 567.826 | 当選人 | 
| 福富 錠一 | 自由民主党 | 567 | 当選人 | 
| 市橋 金三 | 自由民主党 | 547 | 当選人 | 
| 尾関 稔 | 日本共産党 | 536.466 | 当選人 | 
| 吉野 栄 | 自由民主党 | 527.021 | 当選人 | 
| 三羽 光夫 | 無所属 | 509 | 当選人 | 
| 奥村 清一 | 自由民主党 | 502.167 | 当選人 | 
| 石田 嘉一 | 無所属 | 487.262 | 当選人 | 
| 宮島 皆一 | 無所属 | 485 | 当選人 | 
| 保浦 鉉一 | 無所属 | 479 | 当選人 | 
| 江口 治吉 | 自由民主党 | 472 | - | 
| 田中 長次 | 無所属 | 459 | - | 
| 石田 与寿 | 無所属 | 450.089 | - | 
| 鈴木 鉦二 | 無所属 | 401.291 | - | 
| 片山 源吾 | 無所属 | 383 | - | 
| 酒井 勘一 | 自由民主党 | 379 | - | 
| 伊藤 清市 | 自由民主党 | 378 | - | 
| 青山 益徳 | 自由民主党 | 357 | - | 
| 日比野 武雄 | 無所属 | 355 | - | 
| 沢木 栄 | 自由民主党 | 342.664 | - | 
| 野田 利市 | 無所属 | 266 | - | 
| 服部 覚正 | 無所属 | 17.175 | - | 
昭和42年4月28日執行 定数:30
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 後藤 光義 | 無所属 | 913 | 当選人 | 
| 倉橋 政光 | 無所属 | 803 | 当選人 | 
| 江口 治吉 | 自由民主党 | 784 | 当選人 | 
| 堀尾 秀雄 | 無所属 | 784 | 当選人 | 
| 小島 清三 | 自由民主党 | 781.365 | 当選人 | 
| 石田 忠司 | 無所属 | 726 | 当選人 | 
| 中村 陣市 | 自由民主党 | 721 | 当選人 | 
| 倉知 信恵 | 自由民主党 | 719 | 当選人 | 
| 馬場 富 | 公明党 | 691 | 当選人 | 
| 木納 茂 | 無所属 | 674.172 | 当選人 | 
| 服部 治一 | 無所属 | 664.538 | 当選人 | 
| 高木 良久 | 無所属 | 647.027 | 当選人 | 
| 尾関 稔 | 日本共産党 | 646.242 | 当選人 | 
| 高木 金保 | 日本社会党 | 639.972 | 当選人 | 
| 河村 兼重 | 無所属 | 633 | 当選人 | 
| 小川 鐐二郎 | 無所属 | 632 | 当選人 | 
| 青山 金夫 | 無所属 | 621 | 当選人 | 
| 小島 角次 | 無所属 | 619.634 | 当選人 | 
| 桑原 義彦 | 無所属 | 596 | 当選人 | 
| 佐藤 国江 | 無所属 | 585 | 当選人 | 
| 片山 源吾 | 無所属 | 583 | 当選人 | 
| 安井 勘一 | 無所属 | 577 | 当選人 | 
| 加藤 忍 | 日本社会党 | 564 | 当選人 | 
| 三好 亮 | 自由民主党 | 563 | 当選人 | 
| 室町 富雄 | 自由民主党 | 560 | 当選人 | 
| 奥村 稔 | 自由民主党 | 552.356 | 当選人 | 
| 森下 礼次 | 公明党 | 551 | 当選人 | 
| 田中 長次 | 無所属 | 544.033 | 当選人 | 
| 保浦 鉉一 | 無所属 | 542 | 当選人 | 
| 田中 武男 | 無所属 | 537.966 | 当選人 | 
| 三羽 光夫 | 自由民主党 | 530 | - | 
| 吉野 栄 | 自由民主党 | 500.219 | - | 
| 熊澤 宏信 | 民主社会党 | 497 | - | 
| 丹羽 慎一郎 | 日本共産党 | 496 | - | 
| 佐橋 捨松 | 無所属 | 489 | - | 
| 岡田 栄一 | 無所属 | 462 | - | 
| 藤井 良一 | 日本社会党 | 295 | - | 
| 板津 実雄 | 無所属 | 293 | - | 
| 奥村 茂 | 無所属 | 287.624 | - | 
| 竹内 輝夫 | 無所属 | 197 | - | 
| 服部 徳卓 | 無所属 | 171.461 | - | 
| 林 金重 | 無所属 | 119 | - | 
| 奥村 鉉治 | 無所属 | 9.384 | - | 
昭和46年4月25日執行 定数:30
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 丹羽 慎一郎 | 日本共産党 | 1,255 | 当選人 | 
| 奥村 一郎 | 無所属 | 1,187 | 当選人 | 
| 日比野 鉦次 | 無所属 | 1,032.239 | 当選人 | 
| 後藤 光義 | 民社党 | 1,013 | 当選人 | 
| 熊沢 宏信 | 民社党 | 1,009 | 当選人 | 
| 高木 金保 | 日本社会党 | 977 | 当選人 | 
| 増田 平雄 | 無所属 | 938 | 当選人 | 
| 石田 忠司 | 無所属 | 934 | 当選人 | 
| 前田 八百一 | 無所属 | 891 | 当選人 | 
| 木納 茂 | 無所属 | 840.010 | 当選人 | 
| 吉野 幹夫 | 自由民主党 | 833.989 | 当選人 | 
| 宮口 和夫 | 公明党 | 833 | 当選人 | 
| 加藤 忍 | 日本社会党 | 829 | 当選人 | 
| 三羽 光夫 | 無所属 | 827 | 当選人 | 
| 保浦 鉉一 | 無所属 | 822 | 当選人 | 
| 田中 長次 | 無所属 | 818 | 当選人 | 
| 日比野 方弘 | 無所属 | 809.323 | 当選人 | 
| 森下 礼次 | 公明党 | 806 | 当選人 | 
| 尾関 稔 | 日本共産党 | 795 | 当選人 | 
| 小川 健覚 | 無所属 | 742.175 | 当選人 | 
| 青山 金夫 | 無所属 | 731 | 当選人 | 
| 倉橋 政光 | 無所属 | 704 | 当選人 | 
| 宮田 大作 | 無所属 | 700.047 | 当選人 | 
| 吉田 和光 | 無所属 | 699.618 | 当選人 | 
| 宮田 秀雄 | 無所属 | 688.952 | 当選人 | 
| 紀藤 一法 | 無所属 | 655 | 当選人 | 
| 岡部 朝雄 | 無所属 | 642 | 当選人 | 
| 小川 鐐二郎 | 無所属 | 632.823 | 当選人 | 
| 桑原 義彦 | 無所属 | 628 | 当選人 | 
| 服部 治一 | 無所属 | 602 | 当選人 | 
| 片山 源吾 | 無所属 | 599.381 | - | 
| 日比野 文雄 | 無所属 | 593.437 | - | 
| 江口 治吉 | 無所属 | 551 | - | 
| 佐藤 国江 | 無所属 | 538 | - | 
| 斉木 倉吉 | 無所属 | 497 | - | 
| 宮島 一 | 無所属 | 489 | - | 
| 林 金重 | 無所属 | 480 | - | 
| 室町 富雄 | 自由民主党 | 346 | - | 
| 藤井 良一 | 日本社会党 | 316 | - | 
昭和50年4月27日執行 定数:30
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 高木 金保 | 日本社会党 | 1,333 | 当選人 | 
| 石田 忠司 | 無所属 | 1,216 | 当選人 | 
| 吉野 幹夫 | 自由民主党 | 1,180.934 | 当選人 | 
| 前田 久雄 | 無所属 | 1,174 | 当選人 | 
| 後藤 光義 | 民社党 | 1,151 | 当選人 | 
| 青山 金夫 | 無所属 | 1,119 | 当選人 | 
| 田中 長次 | 無所属 | 1,118.652 | 当選人 | 
| 岡村 鶴代 | 日本共産党 | 1,117 | 当選人 | 
| 吉田 和光 | 無所属 | 1,116.937 | 当選人 | 
| 丹羽 慎一郎 | 日本共産党 | 1,106 | 当選人 | 
| 保浦 鉉一 | 無所属 | 1,086 | 当選人 | 
| 日比野 方弘 | 無所属 | 1,058.164 | 当選人 | 
| 宮辻 昭 | 公明党 | 1,038 | 当選人 | 
| 片山 源吾 | 無所属 | 1,035.062 | 当選人 | 
| 熊沢 宏信 | 民社党 | 1,015 | 当選人 | 
| 日比野 鉦次 | 無所属 | 990.835 | 当選人 | 
| 木納 茂 | 無所属 | 973.065 | 当選人 | 
| 服部 治一 | 無所属 | 972 | 当選人 | 
| 倉橋 政光 | 無所属 | 967 | 当選人 | 
| 亀井 久吉 | 無所属 | 933 | 当選人 | 
| 増田 平雄 | 無所属 | 908 | 当選人 | 
| 加藤 忍 | 日本社会党 | 902 | 当選人 | 
| 田中 学 | 無所属 | 899.347 | 当選人 | 
| 奥村 一郎 | 無所属 | 891 | 当選人 | 
| 小川 健覚 | 無所属 | 882 | 当選人 | 
| 宮口 和夫 | 公明党 | 875 | 当選人 | 
| 岡部 朝雄 | 無所属 | 841 | 当選人 | 
| 桑原 義彦 | 無所属 | 832 | 当選人 | 
| 宮田 秀雄 | 無所属 | 776 | 当選人 | 
| 尾関 稔 | 日本共産党 | 761 | 当選人 | 
| 伊藤 高義 | 無所属 | 725 | - | 
| 斉木 倉吉 | 無所属 | 687 | - | 
| 紀藤 一法 | 無所属 | 605 | - | 
| 宮島 一 | 無所属 | 500 | - | 
昭和54年4月22日執行 定数:30
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 石田 忠司 | 無所属 | 1,490.453 | 当選人 | 
| 宮口 和夫 | 公明党 | 1,387 | 当選人 | 
| 高木 錠二 | 日本社会党 | 1,360.652 | 当選人 | 
| 高木 幸重 | 無所属 | 1,298.347 | 当選人 | 
| 日比野 鉦次 | 無所属 | 1,294.563 | 当選人 | 
| 吉野 幹夫 | 自由民主党 | 1,265.617 | 当選人 | 
| 保浦 鉉一 | 無所属 | 1,229 | 当選人 | 
| 丹羽 慎一郎 | 日本共産党 | 1,217.404 | 当選人 | 
| 宮辻 昭 | 公明党 | 1,213 | 当選人 | 
| 倉橋 政光 | 無所属 | 1,211 | 当選人 | 
| 吉田 和光 | 無所属 | 1,188.562 | 当選人 | 
| 後藤 光義 | 民社党 | 1,163 | 当選人 | 
| 田中 学 | 無所属 | 1,161 | 当選人 | 
| 丹羽 伊八 | 無所属 | 1,112.595 | 当選人 | 
| 水谷 冨士男 | 無所属 | 1,106 | 当選人 | 
| 岡村 鶴代 | 日本共産党 | 1,090 | 当選人 | 
| 熊沢 宏信 | 民社党 | 1,087 | 当選人 | 
| 堀江 一男 | 無所属 | 1,075 | 当選人 | 
| 前田 久雄 | 無所属 | 1,071 | 当選人 | 
| 岡部 朝雄 | 無所属 | 1,070 | 当選人 | 
| 尾関 稔 | 日本共産党 | 1,070 | 当選人 | 
| 加藤 忍 | 日本社会党 | 1,049 | 当選人 | 
| 青山 金夫 | 無所属 | 996 | 当選人 | 
| 亀井 久吉 | 無所属 | 956 | 当選人 | 
| 奥村 一郎 | 無所属 | 949 | 当選人 | 
| 片山 源吾 | 無所属 | 933.437 | 当選人 | 
| 日比野 方弘 | 無所属 | 930.436 | 当選人 | 
| 増田 平雄 | 無所属 | 881 | 当選人 | 
| 桑原 義彦 | 無所属 | 860 | 当選人 | 
| 向坂 健三 | 無所属 | 828 | 当選人 | 
| 服部 治一 | 無所属 | 807 | - | 
| 石田 行雄 | 無所属 | 783.546 | - | 
| 木納 茂 | 自由民主党 | 783.382 | - | 
| 宮島 一 | 無所属 | 703 | - | 
昭和58年4月24日執行 定数:30
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 高木 靖臣 | 無所属 | 1,616.850 | 当選人 | 
| 宮辻 昭 | 公明党 | 1,388 | 当選人 | 
| 宮口 和夫 | 公明党 | 1,315 | 当選人 | 
| 高木 錠二 | 日本社会党 | 1,274.246 | 当選人 | 
| 稲垣 義明 | 無所属 | 1,265 | 当選人 | 
| 前田 久雄 | 無所属 | 1,190 | 当選人 | 
| 熊沢 宏信 | 民社党 | 1,171 | 当選人 | 
| 増田 徳男 | 無所属 | 1,150 | 当選人 | 
| 大島 金次 | 無所属 | 1,150 | 当選人 | 
| 水谷 冨士男 | 無所属 | 1,135 | 当選人 | 
| 長谷川 信彦 | 無所属 | 1,134 | 当選人 | 
| 堀江 一男 | 無所属 | 1,130 | 当選人 | 
| 丹羽 慎一郎 | 日本共産党 | 1,122.123 | 当選人 | 
| 河村 教司 | 無所属 | 1,111 | 当選人 | 
| 吉野 幹夫 | 自由民主党 | 1,099 | 当選人 | 
| 梅村 雄一 | 無所属 | 1,089 | 当選人 | 
| 後藤 光義 | 民社党 | 1,083 | 当選人 | 
| 石田 忠司 | 無所属 | 1,080 | 当選人 | 
| 高木 幸重 | 無所属 | 1,079.903 | 当選人 | 
| 松浦 憲也 | 無所属 | 1,073 | 当選人 | 
| 向坂 健三 | 無所属 | 1,056 | 当選人 | 
| 岡 覚 | 日本共産党 | 1,055 | 当選人 | 
| 日比野 鉦次 | 無所属 | 1,047 | 当選人 | 
| 岡村 鶴代 | 日本共産党 | 1,042 | 当選人 | 
| 青山 金夫 | 無所属 | 997 | 当選人 | 
| 保浦 鉉一 | 無所属 | 987 | 当選人 | 
| 田中 学 | 無所属 | 986 | 当選人 | 
| 加藤 忍 | 日本社会党 | 954 | 当選人 | 
| 松山 鉦 | 無所属 | 938 | 当選人 | 
| 百瀬 武一 | 無所属 | 908 | 当選人 | 
| 宮島 一 | 無所属 | 890 | - | 
| 片山 源吾 | 無所属 | 848 | - | 
| 桑原 義彦 | 無所属 | 815 | - | 
| 丹羽 伊八 | 無所属 | 782.876 | - | 
| 福富 勉 | 無所属 | 761 | - | 
| 浜田 一美 | 無所属 | 314 | - | 
昭和62年4月26日執行 定数:30
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 中村 喜代治 | 無所属 | 1,518 | 当選人 | 
| 小川 義宏 | 無所属 | 1,427 | 当選人 | 
| 宮島 一 | 無所属 | 1,371 | 当選人 | 
| 髙木 靖臣 | 無所属 | 1,350.452 | 当選人 | 
| 百瀬 武一 | 無所属 | 1,339 | 当選人 | 
| 増田 徳男 | 無所属 | 1,267 | 当選人 | 
| 宮辻 昭 | 公明党 | 1,241 | 当選人 | 
| 保浦 鉉一 | 無所属 | 1,238 | 当選人 | 
| 高木 錠二 | 日本社会党 | 1,198.063 | 当選人 | 
| 宮口 和夫 | 公明党 | 1,179.541 | 当選人 | 
| 松浦 憲也 | 無所属 | 1,168 | 当選人 | 
| 後藤 光義 | 民社党 | 1,166 | 当選人 | 
| 前田 幸雄 | 無所属 | 1,157 | 当選人 | 
| 吉野 幹夫 | 自由民主党 | 1,150.142 | 当選人 | 
| 日比野 鉦次 | 無所属 | 1,143 | 当選人 | 
| 長谷川 信彦 | 無所属 | 1,124 | 当選人 | 
| 岡 覚 | 共産党 | 1,101 | 当選人 | 
| 熊沢 宏信 | 民社党 | 1,088 | 当選人 | 
| 加藤 忍 | 日本社会党 | 1,024 | 当選人 | 
| 松山 鉦 | 無所属 | 1,022 | 当選人 | 
| 丹羽 伊八 | 無所属 | 1,016.554 | 当選人 | 
| 梅村 雄一 | 無所属 | 1,012 | 当選人 | 
| 田中 学 | 無所属 | 1,012 | 当選人 | 
| 堀江 一男 | 無所属 | 999.458 | 当選人 | 
| 河村 教司 | 無所属 | 987 | 当選人 | 
| 丹羽 慎一郎 | 日本共産党 | 985.445 | 当選人 | 
| 髙木 幸重 | 無所属 | 971.483 | 当選人 | 
| 青山 金夫 | 無所属 | 956 | 当選人 | 
| 向坂 健三 | 無所属 | 910 | 当選人 | 
| 稲垣 義明 | 無所属 | 893 | 当選人 | 
| 岡村 鶴代 | 日本共産党 | 851 | - | 
| 大島 金次 | 無所属 | 835 | - | 
| 桑原 義彦 | 無所属 | 759 | - | 
| 片山 源吾 | 無所属 | 758 | - | 
| 福冨 勉 | 無所属 | 698 | - | 
| 吉野 信次 | 日本共産党 | 559.857 | - | 
平成3年4月21日執行 定数:30
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 大島 金次 | 無所属 | 1,591 | 当選人 | 
| 髙木 靖臣 | 無所属 | 1,510.123 | 当選人 | 
| 岡村 鶴代 | 日本共産党 | 1,487 | 当選人 | 
| 平岡 敦子 | 公明党 | 1,414 | 当選人 | 
| 松浦 憲也 | 無所属 | 1,382 | 当選人 | 
| 高木 錠二 | 日本社会党 | 1,362.721 | 当選人 | 
| 岡 覚 | 日本共産党 | 1,346 | 当選人 | 
| 佐橋 利英 | 無所属 | 1,311 | 当選人 | 
| 丹羽 慎一郎 | 日本共産党 | 1,276.273 | 当選人 | 
| 保浦 鉉一 | 無所属 | 1,276 | 当選人 | 
| 熊沢 宏信 | 民社党 | 1,254 | 当選人 | 
| 中村 喜代治 | 無所属 | 1,251 | 当選人 | 
| 吉野 幹夫 | 自由民主党 | 1,247 | 当選人 | 
| 前田 幸雄 | 無所属 | 1,218 | 当選人 | 
| 後藤 光義 | 無所属 | 1,160 | 当選人 | 
| 池田 幸次 | 公明党 | 1,142 | 当選人 | 
| 宮島 一 | 無所属 | 1,118 | 当選人 | 
| 稲垣 義明 | 無所属 | 1,117 | 当選人 | 
| 丹羽 伊八 | 無所属 | 1,112.726 | 当選人 | 
| 小川 義宏 | 無所属 | 1,081 | 当選人 | 
| 増田 徳男 | 無所属 | 1,058 | 当選人 | 
| 梅村 雄一 | 無所属 | 1,054 | 当選人 | 
| 平林 里 | 無所属 | 1,043 | 当選人 | 
| 百瀬 武一 | 無所属 | 1,032 | 当選人 | 
| 青山 金夫 | 無所属 | 1,019 | 当選人 | 
| 日比野 鉦次 | 無所属 | 997 | 当選人 | 
| 松山 鉦 | 無所属 | 978 | 当選人 | 
| 向坂 健三 | 無所属 | 933 | 当選人 | 
| 堀江 一男 | 無所属 | 925 | 当選人 | 
| 川村 佳代子 | 無所属 | 923.219 | 当選人 | 
| 河村 教司 | 無所属 | 913.517 | - | 
| 加藤 忍 | 日本社会党 | 860 | - | 
| 高木 幸治 | 無所属 | 789.154 | - | 
| 川村 勝美 | 無所属 | 187.261 | - | 
平成7年4月23日執行 定数:28
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 岡 覚 | 日本共産党 | 1,931 | 当選人 | 
| 高木 錠二 | 日本社会党 | 1,914.597 | 当選人 | 
| 高木 靖臣 | 無所属 | 1,661.402 | 当選人 | 
| 丹羽 慎一郎 | 日本共産党 | 1,629.269 | 当選人 | 
| 川村 佳代子 | 無所属 | 1,619 | 当選人 | 
| 中村 喜代治 | 無所属 | 1,592 | 当選人 | 
| 小川 義弘 | 無所属 | 1,551 | 当選人 | 
| 平岡 敦子 | 公明党 | 1,525 | 当選人 | 
| 池田 幸次 | 公明党 | 1,474 | 当選人 | 
| 増田 徳男 | 無所属 | 1,457 | 当選人 | 
| 山下 一枝 | 日本共産党 | 1,427 | 当選人 | 
| 丹羽 伊八 | 無所属 | 1,406.730 | 当選人 | 
| 宮島 一 | 無所属 | 1,399 | 当選人 | 
| 保浦 鉉一 | 無所属 | 1,375 | 当選人 | 
| 松浦 憲也 | 無所属 | 1,343 | 当選人 | 
| 小池 昭夫 | 無所属 | 1,327 | 当選人 | 
| 本多 克郎 | 無所属 | 1,321 | 当選人 | 
| 前田 幸雄 | 無所属 | 1,285 | 当選人 | 
| 大島 金次 | 無所属 | 1,247 | 当選人 | 
| 吉野 幹夫 | 無所属 | 1,191.261 | 当選人 | 
| 大脇 伸孔 | 無所属 | 1,134 | 当選人 | 
| 松山 鉦 | 無所属 | 1,129 | 当選人 | 
| 梅村 雄一 | 無所属 | 1,041 | 当選人 | 
| 福冨 勉 | 無所属 | 899 | 当選人 | 
| 佐々 隆二 | 無所属 | 871 | 当選人 | 
| 平林 里 | 無所属 | 823 | 当選人 | 
| 青山 金夫 | 無所属 | 804 | 当選人 | 
| 稲垣 義明 | 無所属 | 804 | 当選人 | 
| 百瀬 武一 | 無所属 | 801 | - | 
| 吉野 史記 | 無所属 | 712.738 | - | 
| 山田 憲司 | 無所属 | 334 | - | 
| 小島 正光 | 無所属 | 168 | - | 
平成11年4月25日執行 定数:26
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| 山田 拓郎 | 無所属 | 1,939 | 当選人 | 
| 岡 覚 | 日本共産党 | 1,747 | 当選人 | 
| 池田 幸次 | 公明党 | 1,728 | 当選人 | 
| 堀江 正栄 | 無所属 | 1,610 | 当選人 | 
| 平岡 敦子 | 公明党 | 1,588 | 当選人 | 
| 丹羽 慎一郎 | 日本共産党 | 1,584 | 当選人 | 
| 大脇 伸孔 | 無所属 | 1,516 | 当選人 | 
| 熊澤 宏信 | 無所属 | 1,466 | 当選人 | 
| 稲垣 民夫 | 無所属 | 1,455 | 当選人 | 
| 小池 昭夫 | 無所属 | 1,440.887 | 当選人 | 
| 川村 佳代子 | 無所属 | 1,340 | 当選人 | 
| 宮地 繁誠 | 無所属 | 1,326 | 当選人 | 
| 増田 徳男 | 無所属 | 1,284 | 当選人 | 
| 山下 一枝 | 日本共産党 | 1,283 | 当選人 | 
| 松浦 英幸 | 無所属 | 1,251.306 | 当選人 | 
| 本多 克郎 | 無所属 | 1,242 | 当選人 | 
| 前田 幸雄 | 無所属 | 1,230 | 当選人 | 
| 福冨 勉 | 無所属 | 1,155 | 当選人 | 
| 柴山 一生 | 無所属 | 1,141 | 当選人 | 
| 宮島 一 | 無所属 | 1,137 | 当選人 | 
| 保浦 鉉一 | 無所属 | 1,107 | 当選人 | 
| 大島 金次 | 無所属 | 1,091 | 当選人 | 
| 佐々 隆二 | 無所属 | 1,050 | 当選人 | 
| 梅村 雄一 | 無所属 | 1,032 | 当選人 | 
| 高間 信雄 | 無所属 | 1,012 | 当選人 | 
| 東海 孝年 | 日本共産党 | 1,003 | 当選人 | 
| 小池 時雄 | 無所属 | 991.112 | - | 
| 吉野 幹夫 | 無所属 | 989.350 | - | 
| 松浦 憲也 | 無所属 | 803.693 | - | 
| 松山 鉦 | 無所属 | 735 | - | 
| 吉野 史記 | 無所属 | 703.649 | - | 
平成15年4月27日執行 定数:25
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 区分 | 
|---|---|---|---|
| ビアンキ アンソニー | 無所属 | 3,302 | 当選人 | 
| 山田 拓郎 | 無所属 | 2,651 | 当選人 | 
