犬山市議会議員一般選挙・投票率の推移

ページ番号1001331  更新日 令和5年6月28日 印刷 

投票率

令和5年4月23日執行 犬山市議会議員一般選挙

 

当日有権者数(人)

28,953

29,905

58,858

投票者数(人)

13,214

14,631

27,845

投票率(%)

45.64

48.92

47.31

 

投票区ごとの投票率は次のとおりです。

投票率の推移

図:投票率の推移グラフ

投票率の詳細

選挙期日

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

昭和30年3月27日

9,704

10,921 20,625

9,145

10,240 19,385 94.24 93.76 93.99
昭和34年3月14日 10,521 11,622 22,143

9,765

10,919 20,684 92.81 93.95 93.41
昭和38年4月30日 11,603 12,562 24,165 10,568 11,795 22,363 91.08 93.89 92.54
昭和42年4月28日 12,926 13,733 26,659 11,303 12,640 23,943 87.44 92.04 89.81
昭和46年4月25日 16,418 16,802 33,220 14,188 15,374 29,562 86.42 91.50 88.99
昭和50年4月27日 18,934 19,313 38,247 15,964 17,114 33,078 84.31 88.61 86.49
昭和54年4月22日 20,334 21,032 41,366 17,746 19,197 36,943 87.27 91.28 89.31
昭和58年4月24日 21,911 22,843 44,754 18,237 20,049 38,286 83.23 87.77 85.55
昭和62年4月26日 23,125 24,130 47,255 18,298 20,418 38,716 79.13 84.62 81.93
平成3年4月21日 24,574 25,645 50,219 18,171 20,470 38,641 73.94 79.82 76.94
平成7年4月23日 26,409 27,365 53,774 18,798 21,169 39,967 71.18 77.36 74.32
平成11月4月25日 27,655 28,590 56,245 18,785 20,933 39,718 67.93 73.22 70.62
平成15年4月27日 28,334 29,315 57,649 17,576 19,686 37,262 62.03 67.15 64.64
平成19年4月22日 29,038 29,832 58,870 17,191 18,905 36,096 59.20 63.37 61.31
平成23年4月24日 29,108 30,002 59,110 16,620 18,052 34,672 57.10 60.17 58.66
平成27年4月26日 28,828 29,808 58,636 15,329 16,941 32,270 53.17 56.83 55.03
平成31年4月21日 29,401 30,332 59,733 14,223 15,746 29,969 48.38 51.91 50.17
令和5年4月23日 28,953 29,905 58,858 13,214 14,631 27,845 45.64 48.92 47.31

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

犬山市選挙管理委員会
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階