市民活動助成金 審査結果及び交付実績
ページ番号1000763 更新日 令和7年5月13日 印刷
市民活動助成金 企画提案発表会審査結果
市民活動助成金 交付実績
年度 |
企画提案発表会 | 中間交流会 | 助成部門 | 助成団体数 | 助成金総額 |
---|---|---|---|---|---|
R6 | 令和6年2月23日(金曜日・祝) | 令和6年12月21日(土曜日) | 3部門 | 11団体 | 1,300,000円 |
R5 | 令和5年2月18日(土曜日) | 令和5年12月16日(土曜日) | 1部門 | 8団体 | 1,020,000円 |
R4 | 令和4年2月20日(日曜日) | 令和5年1月21日(土曜日) | 3部門 | 9団体 | 1,336,000円 |
R3 | 令和3年2月20日(土曜日) | 令和4年1月10日(月曜日・祝) | 3部門 | 6団体 | 959,000円 |
R2 | 令和2年2月22日(土曜日) | 令和3年1月30日(土曜日) | 2部門 | 7団体 | 804,000円 |
R1 | 平成31年2月23日(土曜日) | 令和元年12月8日(日曜日) | 2部門 | 13団体 | 1,765,000円 |
30 | 平成30年2月17日(土曜日) | 平成30年12月2日(日曜日) | 3部門 | 13団体 | 1,615,000円 |
29 | 平成29年5月27日(土曜日) | 平成29年12月2日(土曜日) | 3部門 | 17団体 | 1,800,000円 |
28 | 平成28年4月16日(土曜日) | 平成28年12月4日(日曜日) | 2部門 | 11団体 | 1,800,000円 |
27 | 平成27年4月18日(土曜日) | 平成27年12月19日(土曜日) | 2部門 | 10団体 | 1,456,000円 |
26
|
平成26年4月26日(土曜日)
|
平成26年12月13日(土曜日)
|
3部門
|
8団体
|
1,290,000円
|
25
|
平成25年5月19日(日曜日)
|
平成25年12月15日(日曜日)
|
3部門
|
16団体
|
1,435,000円
|
年度 | 企画提案発表会 | 実績報告会 | 助成部門 | 助成団体数 | 助成金総額 |
---|---|---|---|---|---|
24
|
平成24年5月12日(土曜日)
|
平成25年3月26日(火曜日)
|
2部門
|
14団体
|
1,336,000円
|
23 | 平成23年5月21日(土曜日) | 平成24年3月28日(水曜日) | 2部門 | 14団体 | 1,002,000円 |
22 | 平成22年5月15日(土曜日) | 平成23年4月23日(土曜日) | 2部門 | 9団体 | 427,000円 |
21 | 平成21年5月30日(土曜日) | 平成22年4月24日(土曜日) | 2部門 | 13団体 | 944,000円 |
20 | 平成20年5月31日(土曜日) | 平成21年5月9日(土曜日) | 1部門 | 11団体 | 923,000円 |
19 | 平成19年5月26日(土曜日) | 平成20年5月17日(土曜日) | 2部門 | 11団体 | 622,000円 |
18 | 平成18年6月10日(土曜日) | 平成19年5月12日(土曜日) | 2部門 | 12団体 | 837,000円 |
17 | 平成17年7月10日(日曜日) | 平成18年4月22日(土曜日) | 2部門 | 16団体 | 1,000,000円 |
16 | 平成16年6月26日(土曜日) | 平成17年6月26日(日曜日) | 1部門 | 13団体 | 957,000円 |
15 | 平成15年5月24日(土曜日) | 平成16年5月8日(土曜日) | 2部門 | 12団体 | 1,000,000円 |
14 | 平成14年7月27日(土曜日) | 平成15年4月19日(土曜日) | 2部門 | 11団体 | 998,000円 |
13 | 平成13年9月28日(金曜日) | 平成14年5月25日(土曜日) | 1部門 | 12団体 | 993,000円 |
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
市民部 地域協働課 地域担当
電話:0568-44-0349 犬山市役所 本庁舎3階