防災重点ため池
ページ番号1006166 更新日 令和7年5月8日 印刷
| ため池番号・ため池名 ・地区 | 防災重点ため池 (R2.10月時点) | 特定農業用ため池 (R2.10月時点) | ハザードマップ (R2.10月時点) | 耐震診断 | 対策工事 実施時期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 大洞第三池 善師野 | ● | ー | 〇 | 協議中 | ー | 
| 0002  大洞第二池 善師野 | ● | ー | 〇 | R2実施予定 | ー | 
| 0003  大洞池 善師野 | ● | 〇 | 〇 | 協議中 | ー | 
| 0004  北洞池 善師野 | 〇 | 〇 | 〇 | 対策済 | H27~H30 | 
| 0005  上峠ノ池 善師野 | 〇 | ー | 〇 | 対策済 | H27~H30 | 
| 0008  徳ヶ池 犬山 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0009  馬堤池 犬山 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0010  西ノ池 富岡 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0014  小野洞第三池 富岡 | 〇 | ー | 〇 | 対策済 | H27~H28 | 
| 0015  小野洞第四池 富岡 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0016  大洞池 富岡 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0021  模助池 塔野地 | ● | ー | 〇 | R2実施予定 | ー | 
| 0024  清水寺洞池 善師野 | 〇 | ー | 〇 | 対策済 | R1~R2 | 
| 0025  平谷第二池 善師野 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0026  平谷第一池 善師野 | ● | ー | 〇 | 要対策 | R2~R4 | 
| 0027  田洞池 善師野 | 〇 | ー | 〇 | 要対策 | R2 | 
| 0028  田ノ洞池 善師野 | ● | ー | 〇 | R2実施予定 | ー | 
| 0029  奥下屋下池 善師野 | 〇 | ー | 〇 | 要対策 | R3 | 
| 0030  奥下屋上池 善師野 | ● | 〇 | 〇 | R2実施予定 | ー | 
| 0031  雑木池 善師野 | 〇 | ー | 〇 | 対策済 | H30~R1 | 
| 0034  新池 塔野地 | 〇 | ー | 〇 | 対策済 | H25~H26 | 
| 0035  中島池 塔野地 | 〇 | 〇 | 〇 | 対策済 | H25~H26 | 
| 0049  丸山池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 対策済 | H28 | 
| 0050  喜八洞池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0058  山神洞池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 要対策 | 未定 | 
| 0059  切塞第一池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 要対策 | R3~R4 | 
| 0061  割洞第二池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0062  割洞第一池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 要対策 | R1~R4 | 
| 0064  大畔池 塔野地 | 〇 | ー | 〇 | 要対策 | R2~R3 | 
| 0065  孫山池 前原 | ● | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0066  明治池 前原 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0067  大鹿新田一号池 前原 | 〇 | 〇 | 〇 | 良 | ー | 
| 0069  橋爪池 塔野地 | 〇 | ー | 〇 | 要対策 | R3~R4 | 
| 0070  大黒池 塔野地 | 〇 | ー | 〇 | 要対策 | R2 | 
| 0074  平内洞池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0076  畑ヶ平池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 対策済 | ー | 
| 0078  畑ヶ原池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0079  祢宣洞第一池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0080  祢宣洞第二池 今井 | ● | ー | 〇 | R2実施予定 | ー | 
| 0083  虎熊大池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 対策済 | H28~H29 | 
| 0084  北洞南池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0085  亀割大池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0086  一ツ橋大池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0087  二ツ沢池 前原 | 〇 | ー | 〇 | 要対策 | R1~R2 | 
| 0088  大黒下池 前原 | 〇 | ー | 〇 | 対策済 | H29 | 
| 0089  大黒上池 前原 | 〇 | ー | 〇 | 対策済 | H30~R1 | 
| 0090  新池 前原 | ● | ー | 〇 | R2実施予定 | ー | 
| 0092  六ヶ池 前原 | ー | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0093  下池 羽黒 | ー | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0094  根比敷上池 前原 | ー | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0095  中池 羽黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 良 | ー | 
| 0096  空池 羽黒 | ● | ー | 〇 | 要対策 | 未定 | 
| 0097  朝日池 羽黒 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0098  堂ヶ洞下池 羽黒 | ● | ー | 〇 | R2実施予定 | ー | 
| 0099  堂ヶ洞上池 羽黒 | ● | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0100  宮裏二ツ池(南) 池野 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0101  宮裏二ツ池(北) 池野 | ● | 〇 | 〇 | R2実施予定 | ー | 
| 0102  宮裏池 池野 | 〇 | ー | 〇 | 対策済 | H28~H29 | 
| 0103  稲干場池 池野 | ● | ー | 〇 | R2実施予定 | ー | 
| 0104  岩池 池野 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0105  物置洞下池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0106  物置洞上池 今井 | ● | ー | 〇 | R2実施予定 | ー | 
| 0109  落洞下池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0110  落洞上池 今井 | ー | ー | 〇 | ー | ー | 
| 0111  落洞南池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0119  常福寺洞池 楽田 | 〇 | ー | 〇 | 対策済 | H29~H30 | 
| 0120  不動寺池 楽田 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0121  明治第五池 楽田 | 〇 | 〇 | 〇 | 良 | ー | 
| 0123  宮池下池 楽田 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0124  宮池上池 楽田 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0129  入鹿池 池野 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0130  前池 楽田 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0131  下蓮池 楽田 | 〇 | ー | 〇 | 対策済 | H29~H30 | 
| 0132  蓮池 楽田 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 0133  荒井池 楽田 | 〇 | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 1002  細洞小池 善師野 | ● | ー | 〇 | 良 | ー | 
| 1007  姥田池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 要対策 | 未定 | 
| 1012  宮下南池 今井 | 〇 | ー | 〇 | 要対策 | R4~R5 | 
| 1013  落洞池 今井 | 〇 | 〇 | 〇 | 要対策 | R1~R2 | 
※ ●はR元年6月に防災重点ため池に新規指定されたため池です。
※ 特定農業用ため池:決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用
ため池を、県が「特定農業用ため池」に指定しています。(国・地方公共団体所有のものは対象外)
お問い合わせ
■ 調査について 都市整備部 整備課
■ 避難について 市民部 防災交通課(令和2年度より 地域安全課名称変更)
■ 管理について 都市整備部 土木管理課
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 整備課 建設担当
電話:0568-44-0332 犬山市役所 本庁舎2階
市民部 防災交通課 防災担当 
電話:0568-44-0346 犬山市役所 本庁舎3階
都市整備部 土木管理課 管理担当
電話:0568-44-0334 犬山市役所 本庁舎2階



