東海・東南海等被害予測
ページ番号1000848 更新日 令和2年4月1日 印刷
愛知県の被害予測
(平成15年5月愛知県防災会議より提供)
揺れ | 液状化 | 津波 | 山崖崩れ | 火災 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東海 | 約7,200 | 約4,900 | 約10 | 約990 | 約2,400 | 約16,000 |
東南海 | 約47,000 | 約13,000 | 約10 | 約2,000 | 約15,000 | 約77,000 |
東海・東南海 地震連動 |
約81,000 | 約16,000 | 約60 | 約3,000 | 約49,000 | 約150,000 |
死者 | 負傷者 | 要救助者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
東海 | 約270 | 約12,000 | 約2,800 | 約15,000 |
東南海 | 約1,300 | 約47,000 | 約14,000 | 約62,000 |
東海・東南海 地震連動 |
約2,400 | 約66,000 | 約23,000 | 約91,000 |
【参考】 愛知県の現況建物数:約2,400,000棟
犬山市の被害予測
被害区分 | 東海地震 | 東南海地震 | 東海・東南海地震連動 | |
---|---|---|---|---|
想定人口 | 約72,000 | 約72,000 | 約72,000 | |
想定建物棟数 | 約29,000 | 約29,000 | 約29,000 | |
震度面積率(%) 5弱以下 | 100 | 91 | 74 | |
震度面積率(%) 5強 | 0 | 9 | 26 | |
液状化面積率 極めて低い | 100 | 99 | 98 | |
液状化面積率 低い | 0 | 1 | 2 | |
建物被害 全壊棟数 | 0 | 0 | 若干 | |
建物被害 半壊棟数 |
0 | 若干 | 約10 | |
火災(午後6時) 出火件数 | 0 | 0 | 0 | |
火災(午後6時) 焼失棟数 | 0 | 0 | 0 | |
人的被害 春秋昼 死者数 | 0 | 0 | 若干 | |
人的被害 負傷者数 | 0 | 若干 | 若干 | |
帰宅困難者 | 約12,000 | 約12,000 | 約12,000 | |
避難所生活者 | 0 | 若干 | 約20 |
(注)帰宅困難者の想定は、昼間に大規模地震が発生したものと前提
このページに関するお問い合わせ
市民部 防災交通課 防災担当
電話:0568-44-0346 犬山市役所 本庁舎3階