令和7年度ウェブアクセシビリティの試験結果
ページ番号1012717 更新日 令和8年4月1日 印刷
表明日
令和8年3月31日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
AA準拠
なお、本ページにおける「準拠」という表記は、ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページ
犬山市公式ホームぺージ (https://www.city.inuyama.aichi.jp/)配下の全ページ
依存したウェブコンテンツ技術
● HTML
● CSS
● JavaScript
達成基準チェックリスト(レベルA、レベルAA)
犬山市公式ホームページに係る達成基準チェックリスト
|
細分箇条 |
適合レベル |
達成基準 |
適用 |
結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | A | 非テキストコンテンツ | 適用 | 適合 |
| 1.2.1 | A | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | 該当なし | 適合 |
| 1.2.2 | A | キャプション(収録済み) | 該当なし | 適合 |
| 1.2.3 | A | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | 該当なし | 適合 |
| 1.2.4 | AA | キャプション(ライブ) | 該当なし | 適合 |
| 1.2.5 | AA | 音声解説(収録済み) | 該当なし | 適合 |
| 1.3.1 | A | 情報及び関係性 | 適用 | 適合 |
| 1.3.2 | A | 意味のある順序 | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 | A | 感覚的な特徴 | 適用 | 適合 |
| 1.4.1 | A | 色の使用 | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 | A | 音声の抑制 | 適用 | 適合 |
| 1.4.3 | AA | コントラスト(最低限レベル) | 適用 | 適合 |
| 1.4.4 | AA | テキストのサイズ変更 | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 | AA | 文字画像 | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 | A | キーボード | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 | A | キーボードトラップなし | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 | A | タイミング調整可能 | 適用 | 適合 |
| 2.2.2 | A | 一時停止、停止及び非表示 | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 | A |
3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下 |
適用 | 適合 |
| 2.4.1 | A | ブロックスキップ | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 | A | ページタイトル | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 | A | フォーカス順序 | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 | A | リンクの目的(コンテキスト内) | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 | AA | 複数の手段 | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 | AA | 見出し及びラベル | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 | AA | フォーカスの可視化 | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 | A | ページの言語 | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 | AA | 一部分の言語 | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 | A | フォーカス時 | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 | A | 入力時 | 適用 | 適合 |
| 3.2.3 | AA | 一貫したナビゲーション | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 | AA | 一貫した識別性 | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 | A | エラーの特定 | 適用 | 適合 |
| 3.3.2 | A | ラベル又は説明 | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 | AA | エラー修正の提案 | 適用 | 適合 |
| 3.3.4 | AA | エラー回避(法的、金融及びデータ) | 適用 | 適合 |
| 4.1.1 | A | 構文解析 | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 | A |
名前(name)、役割(role)、及び値(value) |
適用 | 適合 |
※結果欄は、「miChecker」による試験の結果、「問題あり」と検出されなかったページを適合としています。
試験実施日
令和8年2月24日
このページに関するお問い合わせ
経営部 企画広報課 広報・広聴担当
電話:0568-44-0311 犬山市役所 本庁舎4階

