令和6年度 議長交際費支出明細
ページ番号1011744 更新日 令和7年4月22日 印刷
令和6年度 議長交際費支出明細
| 月日 | 分類 | 支出金額 | 内訳 | 
|---|---|---|---|
| 5月17日 | 接待 | 965円 | 議員視察来犬時茶菓子 | 
| 5月17日 | 手土産 | 13,200円 | 犬山市制70周年記念式典手土産(立山町・日南市・丹波篠山市・石垣市) | 
| 5月分計 | 14,165円 | ||
| 6月28日 | 手土産 | 3,550円 | 立山夏山開き「立山・称名滝の祭典」手土産 | 
| 6月分計 | 3,550円 | ||
| 7月1日 | 接待 | 2,252円 | 議員視察来犬時茶菓子 | 
| 7月2日 | 手土産 | 3,640円 | 立山夏山開き「立山・称名滝の祭典」(祭のお供え) | 
| 7月12日 | 接待 | 965円 | 議員視察来犬時茶菓子 | 
| 7月18日 | 会費 | 10,000円 | 第43回全国城下町シンポジウム犬山大会会費 | 
| 7月18日 | 手土産 | 3,000円 | 広報委員会行政視察手土産 | 
| 7月24日 | 接待 | 1,120円 | 議員視察来犬時茶菓子 | 
| 7月分計 | 20,977円 | ||
| 8月7日 | 接待 | 2,380円 | 議員視察来犬時茶菓子 | 
| 8月9日 | 食費 | 6,600円 | 議員研修会講師会食(4名分) | 
| 8月13日 | 手土産 | 3,000円 | 丹波篠山デカンショ祭手土産 | 
| 8月20日 | 接待 | 1,400円 | 議員視察来犬時茶菓子 | 
| 8月分計 | 13,380円 | ||
| 9月30日 | 手土産 | 5,700円 | 建設経済委員会行政視察手土産 | 
| 9月分計 | 5,700円 | ||
| 10月1日 | 手土産 | 6,000円 | 総務委員会行政視察手土産 | 
| 10月7日 | 接待 | 770円 | 議員視察来犬時茶菓子 | 
| 10月11日 | 手土産 | 9,000円 | 民生文教委員会行政視察手土産 | 
| 10月16日 | 会費 | 10,000円 | 犬山市スポーツ協会創立70周年記念式典懇親会会費 | 
| 10月19日 | 手土産 | 2,650円 | 第47回飫肥城下まつり手土産(日南市) | 
| 10月29日 | 接待 | 2,200円 | 議員視察来犬時茶菓子 | 
| 10月30日 | 慶弔 | 9,350円 | 自治功労者葬儀供花 | 
| 10月31日 | 慶弔 | 1,595円 | 自治功労者葬儀弔電 | 
| 10月31日 | 手土産 | 2,650円 | 建設経済委員会行政視察手土産 | 
| 10月分計 | 44,215円 | ||
| 11月14日 | 接待 | 2,970円 | 議員視察来犬時茶菓子 | 
| 11月22日 | 手土産 | 3,950円 | 市民との意見交換会講演会講師手土産 | 
| 11月23日 | 食費 | 8,800円 | 市民との意見交換会講演会講師会食(4名分) | 
| 11月分計 | 15,720円 | ||
| 1月14日 | 食費 | 15,400円 | 民生文教委員会研修会講師会食(7名分) | 
| 1月20日 | 手土産 | 12,000円 | 総務委員会行政視察手土産、民生文教委員会研修会講師手土産 | 
| 1月31日 | 会費 | 6,000円 | 県・市新春懇談会会費 | 
| 1月31日 | 慶弔 | 1,595円 | 市長実母葬儀弔電 | 
| 1月分計 | 34,995円 | ||
| 2月7日 | 手土産 | 3,850円 | 立山町制70周年記念式典手土産 | 
| 2月9日 | 手土産 | 2,550円 | 立山町制70周年記念式典手土産 | 
| 2月分計 | 6,400円 | ||
| 3月28日 | 慶弔 | 9,350円 | 元市議会議員葬儀供花 | 
| 3月31日 | 慶弔 | 1,595円 | 元市議会議員葬儀弔電 | 
| 3月分計 | 10,945円 | ||
| 合計 | 170,047円 | ||
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課 
電話:0568-44-0307 犬山市役所 本庁舎6階

