平成30年度 議長交際費支出明細
ページ番号1005719 更新日 平成31年4月10日 印刷
平成30年度 議長交際費支出明細
| 月日 | 分類 | 支出金額 | 内訳 | 
|---|---|---|---|
| 4月5日 | 記念品 | 19,800円 | 大韓民国慶尚南道咸安郡来犬 | 
| 4月25日 | 接待 | 2,000円 | 議員視察来犬茶菓子 | 
| 4月分計 | 21,800円 | ||
| 5月17日 | 慶弔 | 8,100円 | 自治功労者・元市職員葬儀供花 | 
| 5月31日 | 接待 | 2,700円 | 議員視察来犬茶菓子 | 
| 5月分計 | 10,800円 | ||
| 6月26日 | 接待 | 960円 | 議員視察来犬茶菓子 | 
| 6月28日 | 手土産 | 3,950円 | 立山夏山開き「立山・称名滝の祭典」(祭りのお供え) | 
| 6月29日 | 手土産 | 3,600円 | 立山夏山開き「立山・称名滝の祭典」(手土産) | 
| 6月29日 | 接待 | 1,280円 | 議員視察来犬茶菓子 | 
| 6月分計 | 9,790円 | ||
| 7月30日 | 接待 | 3,400円 | 議員視察来犬茶菓子 | 
| 7月分計 | 3,400円 | ||
| 8月1日 | 接待 | 720円 | 議員視察来犬茶菓子 | 
| 8月7日 | 接待 | 1,040円 | 議員視察来犬茶菓子 | 
| 8月14日 | 手土産 | 3,000円 | 「第66回丹波篠山デカンショ祭」(手土産) | 
| 8月15日 | 慶弔 | 27,000円 | 議員実父葬儀供花・果物籠 | 
| 8月16日 | 災害義援金 | 50,000円 | 7月豪雨被害義援金 | 
| 8月20日 | 接待 | 960円 | 議員視察来犬茶菓子 | 
| 8月分計 | 82,720円 | ||
| 9月19日 | 慶弔 | 29,160円 | 議員実父葬儀供花・果物籠 | 
| 9月分計 | 29,160円 | ||
| 10月19日 | 手土産 | 2,390円 | 「第41回飫肥城下まつり」(手土産) | 
| 10月31日 | 接待 | 2,400円 | 議員視察来犬茶菓子 | 
| 10月分計 | 4,790円 | ||
| 11月5日 | 慶弔 | 15,000円 | 元議員葬儀供花 | 
| 11月19日 | 接待 | 1,100円 | 議員視察来犬茶菓子 | 
| 11月分計 | 16,100円 | ||
| 12月3日 | 慶弔 | 8,100円 | 職員実父葬儀供花 | 
| 12月17日 | 会費 | 5,000円 | 平成31年県・市新春懇談会会費 | 
| 12月分計 | 13,100円 | ||
| 1月3日 | 慶弔 | 10,000円 | 元議員葬儀香典 | 
| 1月9日 | 慶弔 | 16,200円 | 元議員葬儀供花 | 
| 1月18日 | 手土産 | 18,000円 | 総務委員会行政視察(2個)民生文教委員会行政視察(2個) 建設経済委員会行政視察(2個) | 
| 1月20日 | 手土産 | 2,180円 | 市民との意見交換会記念講演会講師手土産 | 
| 1月20日 | 食費 | 1,110円 | 市民との意見交換会記念講演会講師呈茶 | 
| 1月22日 | 慶弔 | 8,100円 | 自治功労者・元職員葬儀供花 | 
| 1月31日 | 接待 | 11,300円 | 議員視察来犬茶菓子 | 
| 1月分計 | 66,890円 | ||
| 2月4日 | 接待 | 5,200円 | 議員視察来犬茶菓子 | 
| 2月分計 | 5,200円 | ||
| 3月26日 | 慶弔 | 9,000円 | 議員義母葬儀供花 | 
| 3月分計 | 9,000円 | ||
| 合計 | 272,750円 | ||
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課 
電話:0568-44-0307 犬山市役所 本庁舎6階

