職員派遣について
ページ番号1010265 更新日 令和7年4月1日 印刷
令和6年能登半島地震の被災地支援のため職員を派遣しています
※現在、派遣中の職員はいません。
これまでの派遣実績(令和6年能登半島地震)
| 派遣期間 | 派遣職員 | 派遣先 | 活動内容 | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | R6.1.1~R6.1.5 | 消防署 
 職員2名 | 輪島市 | 緊急消防援助隊として火災時の補水及び倒壊した家屋等からの捜索活動 | 
| (2) | R6.1.4~R6.1.8 | 消防署 
 職員2名 | 輪島市 | 緊急消防援助隊として火災時の補水及び倒壊した家屋等からの捜索活動 | 
| (3) | R6.1.7~R6.1.11 | 消防署 
 職員2名 | 輪島市 | 緊急消防援助隊として火災時の補水及び倒壊した家屋等からの捜索活動 | 
| (4) | R6.1.8~R6.1.14 | 下水道課 整備課 都市計画課 土木管理課 
 職員4名 | 七尾市 能美市 宝達志水町 | 下水道管路の被害による詳細調査の必要性の判断や復旧計画に必要な情報の調査 | 
| (5) | R6.1.10~R6.1.12 | 消防署 予防課 消防総務課 
 職員3名 | 輪島市 | 活動隊の後方支援 | 
| (6) | R6.1.10~R6.1.14 | 消防署 
 職員2名 | 輪島市 | 緊急消防援助隊として火災時の補水及び倒壊した家屋等からの捜索活動 | 
| (7) | R6.1.13~R6.1.16 | 消防署 
 職員2名 | 輪島市 | 緊急消防援助隊として火災時の補水及び倒壊した家屋等からの捜索活動 | 
| (8) | R6.1.16~R6.1.20 | 消防署 
 職員2名 | 輪島市 | 緊急消防援助隊として火災時の補水及び倒壊した家屋等からの捜索活動 | 
| (9) | R6.1.18~R6.1.22 | 水道課 
 職員1名 | 七尾市 | 上水道給水活動 | 
| (10) | R6.1.19~R6.1.22 | 消防署 
 職員2名 | 七尾市 | 緊急消防援助隊として火災時の補水及び倒壊した家屋等からの捜索活動 | 
| (11) | R6.1.22~R6.1.25 | 消防署 
 職員2名 | 輪島市 | 緊急消防援助隊として火災時の補水及び倒壊した家屋等からの捜索活動 | 
| (12) | R6.1.18~R6.1.25 | 水道課 
 職員1名 | 七尾市 | 上水道給水活動 | 
| (13) | R6.1.21~R6.1.25 | 水道課 
 職員1名 | 七尾市 | 上水道給水活動 | 
| (14) | R6.1.24~R6.1.28 | 水道課 
 職員2名 | 七尾市 | 上水道給水活動 | 
| (15) | R6.1.21~R6.1.28 | 収納課 
 職員1名 | 志賀町 | 家屋被害認定調査 | 
| (16) | R6.2.4~R6.2.11 | 税務課 
 職員1名 | 志賀町 | 家屋被害認定調査 | 
| (17) | R6.3.1~R6.3.9 | 環境課 
 職員1名 | 珠洲市 | 公費解体の受付事務 | 
| (18) | R6.3.10~R6.3.17 | 収納課 
 職員1名 | 志賀町 | 家屋被害認定調査 | 
| (19) | R6.3.24~R6.3.31 | 税務課 
 職員1名 | 志賀町 | 家屋被害認定調査 | 
| (20) | R6.3.26~R6.3.29 | 下水道課 都市計画課 
 職員2名 | かほく市 | 下水道(雨水)管路の被害調査 | 
| (21) | R6.3.29~R6.4.2 | 水道課 
 職員2名 | 輪島市 | 上水道給水活動 | 
| (22) | R6.3.31~R6.4.7 | 文化スポーツ課 
 職員1名 | 志賀町 | 家屋被害認定調査 | 
| (23) | R6.4.1~R6.4.5 | 水道課 
 職員2名 | 輪島市 | 上水道給水活動 | 
| (24) | R6.4.4~R6.4.8 | 水道課 
 職員2名 | 輪島市 | 上水道給水活動 | 
| (25) | R6.4.12~R6.4.20 | 学校教育課 情報政策課 
 職員2名 | 珠洲市 | 公費解体の受付業務 | 
| (26) | R6.4.21~R6.4.27 | 健康推進課 
 職員1名 | 加賀市 | 避難所の保健活動 | 
| (27) | R6.5.12~R6.5.19 | 収納課 
 職員1名 | 志賀町 | 家屋被害認定調査 | 
| (28) | R6.5.26~R6.6.2 | 税務課 
 職員1名 | 志賀町 | 家屋被害認定調査 | 
| (29) | R6.6.1~R7.3.31 | 健康推進課 
 職員1名 | 輪島市 | 健康管理業務等 | 
| (30) | R6.6.7~R6.6.15 | 環境課 
 職員1名 | 珠洲市 | 公費解体の受付事務 | 
| (31) | R6.9.8~R6.9.14 | 総務課 
 職員1名 | 珠洲市 | 公費解体の受付事務 | 
| (32) | R6.11.17~R6.11.23 | スポーツ交流課 
 職員1名 | 輪島市 | 公費解体の受付事務 | 
- 
(1)輪島市での活動 (Jpeg 117.9KB)  
- 
(4)職員出発式 (Jpeg 221.1KB)  
- 
(9),(12)職員出発式 (Jpeg 195.3KB)  
- 
(29)激励式 (Jpeg 186.6KB)  
このページに関するお問い合わせ
市民部 防災交通課 防災担当 
電話:0568-44-0346 犬山市役所 本庁舎3階

