各種申請手数料
ページ番号1011730 更新日 令和7年5月1日 印刷
許可申請などに係る手数料一覧
申請手数料については下記のとおりです。
なお、お支払については納付書を発行しますので、証紙などを購入する必要はありません。
1 宅地造成工事許可手数料(法第12条第1項)
区域の面積 | 金額 |
---|---|
500平方メートル以内 | 17,000円 |
500平方メートル超え1,000平方メートル以内 | 28,000円 |
1,000平方メートル超え2,000平方メートル以内 | 40,000円 |
2,000平方メートル超え3,000平方メートル以内 | 58,000円 |
3,000平方メートル超え5,000平方メートル以内 | 69,000円 |
5,000平方メートル超え10,000平方メートル以内 | 94,000円 |
10,000平方メートル超え20,000平方メートル以内 | 149,000円 |
20,000平方メートル超え40,000平方メートル以内 | 226,000円 |
40,000平方メートル超え70,000平方メートル以内 | 360,000円 |
70,000平方メートル超え100,000平方メートル以内 | 510,000円 |
100,000平方メートル超え | 660,000円 |
2 宅地造成工事計画変更許可手数料(法第16条第1項)
変更許可申請1件につき、下記の額を合算した額が660,000円を超えるときには660,000円が上限となります。
変更内容 | 金額 |
---|---|
(1) 宅地造成に関する工事に係る設計の変更 | 宅地造成工事許可手数料(上表)×0.1 |
(2) 切土又は盛土をする土地の追加に係る設計の変更 | 追加される面積分の宅地造成工事許可手数料(上表) |
(3) (1)、(2)以外の変更の場合 | 12,000円 |
3 土石の堆積工事許可申請手数料(法第12条第1項)
区域の面積 | 金額 |
---|---|
500平方メートル以内 | 12,000円 |
500平方メートル超え1,000平方メートル以内 | 14,000円 |
1,000平方メートル超え2,000平方メートル以内 | 17,000円 |
2,000平方メートル超え3,000平方メートル以内 | 20,000円 |
3,000平方メートル超え5,000平方メートル以内 | 29,000円 |
5,000平方メートル超え10,000平方メートル以内 | 32,000円 |
10,000平方メートル超え20,000平方メートル以内 | 39,000円 |
20,000平方メートル超え40,000平方メートル以内 | 53,000円 |
40,000平方メートル超え70,000平方メートル以内 | 74,000円 |
70,000平方メートル超え100,000平方メートル以内 | 102,000円 |
100,000平方メートル超え | 132,000円 |
4 土石の堆積工事計画変更許可申請手数料(法第16条第1項)
変更許可申請1件につき、下記の額を合算した額が132,000円を超えるときには132,000円が上限となります。
変更内容 | 金額 |
---|---|
(1) 土石の堆積に関する工事の計画の変更 | 土石の堆積工事許可申請手数料(上表)×0.1 |
(2) 土石の堆積をする土地の追加に係る設計の変更 | 追加される面積分の土石の堆積工事許可申請手数料(上表) |
(3) (1)、(2)以外の変更の場合 | 12,000円 |
5 中間検査申請手数料(法第18条第1項)
区域の面積 | 金額 |
---|---|
2,000平方メートル以内 | 4,000円 |
2,000平方メートル超え3,000平方メートル以内 | 5,000円 |
3,000平方メートル超え20,000平方メートル以内 | 7,000円 |
20,000平方メートル超え40,000平方メートル以内 | 11,000円 |
40,000平方メートル超え70,000平方メートル以内 | 19,000円 |
70,000平方メートル超え100,000平方メートル以内 | 31,000円 |
100,000平方メートル超え | 44,000円 |
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階