ワクチンの接種状況について
ページ番号1007757 更新日 令和5年3月24日 印刷
接種状況について(3月21日現在)
犬山市の人口73,030人(令和4年1月1日現在)のうち、
- 1回目の接種が終わった方は、61,482人(84.19%)
- 2回目の接種が終わった方は、61,223人(83.83%)
- 3回目の接種が終わった方は、51,771人(70.89%)
- 4回目の接種が終わった方は、33,265人(45.55%)
- 5回目の接種が終わった方は、18,034人(24.69%)
※接種が終わった方の数は、ワクチン接種記録システム(VRS)による速報値です。
年代別接種状況(3月21日現在)
年代 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 対象人口 (R4.1.1現在) |
---|---|---|---|---|---|---|
接種者数 | 接種者数 | 接種者数 | 接種者数 | 接種者数 | ||
接種率 | 接種率 | 接種率 | 接種率 | 接種率 | ||
0~4歳 | 90人 | 81人 | 35人 | 0人 | 0人 | 2,343人 |
3.84% | 3.46% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | ||
5~11歳 | 859人 | 839人 | 364人 | 0人 | 0人 | 4,149人 |
20.70% | 20.22% | 8.77% | 0.00% | 0.00% | ||
12~19歳 | 4,478人 | 4,443人 | 2,795人 | 1,006人 | 7人 | 5,832人 |
76.78% | 76.18% | 47.93% | 17.25% | 0.12% | ||
20歳代 | 6,273人 | 6,254人 | 4,543人 | 1,243人 | 124人 | 7,196人 |
87.17% | 86.91% | 63.13% | 17.27% | 1.72% | ||
30歳代 | 5,916人 | 5,894人 | 4,498人 | 1,633人 | 221人 | 7,178人 |
82.45% | 82.11% | 62.66% | 22.75% | 3.08% | ||
40歳代 | 8,932人 | 8,901人 | 7,260人 | 3,355人 | 527人 | 10,815人 |
82.59% | 82.30% | 67.13% | 31.02% | 4.87% | ||
50歳代 | 9,682人 | 9,662人 | 8,529人 | 5,082人 | 995人 |
10,334人 |
93.69% | 93.50% | 82.53% | 49.18% | 9.63% | ||
60~64歳 | 3,581人 | 3,573人 | 3,381人 | 2,677人 | 1,544人 | 3,756人 |
95.34% | 95.13% | 90.02% | 71.27% | 41.11% | ||
65~69歳 | 3,563人 | 3,554人 | 3,414人 | 2,965人 | 2,213人 | 4,060人 |
87.76% | 87.54% | 84.09% | 73.03% | 54.51% | ||
70歳代 | 9,673人 | 9,657人 | 9,396人 | 8,676人 | 7,128人 | 10,409人 |
92.93% | 92.78% | 90.27% | 83.35% | 68.48% | ||
80歳代 | 5,911人 | 5,904人 | 5,725人 | 5,291人 | 4,391人 | 5,799人 |
101.97% | 101.81% | 98.72% | 91.24% | 75.72% | ||
90歳代 | 1,149人 | 1,143人 | 1,097人 | 1,002人 | 778人 | 1,128人 |
101.86% | 101.33% | 97.25% | 88.83% | 68.97% | ||
100歳以上 | 29人 | 28人 | 26人 | 25人 | 19人 | 31人 |
93.55% | 90.32% | 83.87% | 80.65% | 61.29% | ||
不明 | 1,344人 | 1,290人 | 708人 |
310人 |
87人 | ー |
合計 | 61,482人 | 61,223人 |
51,771人 |
33,265人 | 18,034人 | 73,030人 |
84.19% | 83.83% | 70.89% | 45.55% | 24.69% |
※接種開始時期(R3.5月)からの累積値となるため、直近の対象者との比では計算上100%を超える場合があります。
※接種が終わった方の数は、ワクチン接種記録システム(VRS)による速報値です。
※接種後に死亡した方などは、年齢階級不明として扱われています。
※接種率の分母はR4.9月より「R3.1.1の人口」から「R4.1.1の人口」に変更されました。
全国・愛知県・犬山市の接種状況(3月21日現在)
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 82.50% | 82.03% | 68.52% | 46.26% | 24.09% |
愛知県 | 80.70% |
80.30% |
65.02% | 40.28% | 19.43% |
犬山市 | 84.19% | 83.83% | 70.89% | 45.55% | 24.69% |
このページに関するお問い合わせ
犬山市『予約・相談』コールセンター
電話:0568-39-5795(平日、土曜日、日曜日、祝日 午前9時~午後5時)
※12月29日~1月3日除く
※ワクチン接種に関するお問い合わせは、すべてコールセンターで受け付けています。お気軽にお電話ください。