ワクチンの接種状況について
ページ番号1007757 更新日 令和4年8月3日 印刷
接種状況について(7月31日現在)
犬山市の人口73,398人(令和3年1月1日現在)のうち、
- 1回目の接種が終わった方は、61,058人(83.19%)
- 2回目の接種が終わった方は、60,788人(82.82%)
- 3回目の接種が終わった方は、48,711人(66.37%)
- 4回目の接種が終わった方は、12,260人(16.70%)
※接種が終わった方の数は、ワクチン接種記録システム(VRS)による速報値です。
年代別接種状況(7月31日現在)
年代 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 対象人口 (R3.1.1現在) |
---|---|---|---|---|---|
接種者数 | 接種者数 | 接種者数 | 接種者数 | ||
接種率 | 接種率 | 接種率 | 接種率 | ||
0~4歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2,356人 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
5~11歳 | 813人 | 795人 | 0人 | 0人 | 4,363人 |
18.63% | 18.22% | 0.00% | 0.00% | ||
12~19歳 | 4,688人 | 4,640人 | 2,252人 | 2人 | 5,820人 |
80.55% | 79.73% | 38.69% | 0.03% | ||
20歳代 | 6,206人 | 6,189人 | 3,991人 | 23人 | 7,330人 |
84.67% | 84.43% | 54.45% | 0.31% | ||
30歳代 | 6,010人 | 5,984人 | 4,177人 | 34人 | 7,289人 |
82.54% | 82.10% | 57.31% | 0.47% | ||
40歳代 | 9,236人 | 9,200人 | 7,173人 | 120人 | 11,233人 |
82.22% | 81.90% | 63.86% | 1.07% | ||
50歳代 | 9,476人 | 9,453人 | 8,133人 | 324人 | 9,855人 |
96.15% | 95.92% | 82.53% | 3.29% | ||
60~64歳 | 3,522人 | 3,514人 | 3,275人 | 854人 | 3,775人 |
93.30% | 93.09% | 86.75% | 22.62% | ||
65~69歳 | 3,681人 | 3,673人 | 3,501人 | 1,731人 | 4,315人 |
85.31% | 85.12% | 81.14% | 40.12% | ||
70歳代 | 9,817人 | 9,801人 | 9,453人 | 5,293人 | 10,576人 |
92.82% | 92.67% | 89.38% | 50.05% | ||
80歳代 | 5,706人 | 5,691人 | 5,469人 | 3,271人 | 5,355人 |
106.55% | 106.27% | 102.13% | 61.08% | ||
90歳代 | 1,110人 | 1,104人 | 1,050人 | 594人 | 1,097人 |
101.19% | 100.64% | 95.72% | 54.15% | ||
100歳以上 | 24人 | 23人 | 22人 | 13人 | 34人 |
70.59% | 67.65% | 64.71% | 38.24% | ||
不明 | 769人 | 721人 | 215人 | 1人 | ー |
合計 | 61,058人 | 60,788人 |
48,711人 |
12,260人 | 73,398人 |
83.19% | 82.82% | 66.37% | 16.70% |
※接種開始時期(R3.5月)からの累積値となるため、直近の対象者との比では計算上100%を超える場合があります。
※接種が終わった方の数は、ワクチン接種記録システム(VRS)による速報値です。
※接種後に死亡した方などは、年齢階級不明として扱われています。
全国・愛知県・犬山市の接種状況(7月31日現在)
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
---|---|---|---|---|
全国 | 81.40% | 80.87% | 62.99% | 9.23% |
愛知県 | 79.88% | 79.42% | 59.80% | 9.02% |
犬山市 | 83.19% | 82.82% | 66.37% | 16.70% |
このページに関するお問い合わせ
犬山市『予約・相談』コールセンター
電話:0568-39-5795(平日、土曜日、日曜日、祝日 午前9時~午後5時)
※ワクチン接種に関するお問い合わせは、すべてコールセンターで受け付けています。お気軽にお電話ください。