平成27年度温室効果ガス排出量について
ページ番号1001290 更新日 平成28年11月11日 印刷
エネルギー使用量
エネルギー区分 | 平成22年度 (基準年度) |
平成30年度 (目標値) |
平成27年度 実績値 |
平成27年度 増減値(基準年度比) |
平成27年度 増減率(基準年度比) |
---|---|---|---|---|---|
電気(kWh) | 13,298,634 | 11,648,358 | 11,114,475 | -2,184,159 | -16.4% |
プロパンガス(㎥) | 115,014 | 109,218 | 98,160 | -16,854 | -14.7% |
都市ガス(㎥) | 221,705 | 205,670 | 191,735 | -29,970 | -13.5% |
灯油(L) | 122,979 | 104,518 | 88,398 | -34,581 | -28.1% |
重油(L) | 39,650 | 37,667 | 33,430 | -6,220 | -15.7% |
軽油(L) | 18,134 | 17,225 | 17,530 | -604 | -3.3% |
ガソリン(L) | 60,831 | 42,578 | 45,244 | -15,587 | -25.6% |
ごみ焼却量(t) | 18,476 | 18,450 | 18,275 | -201 | -1.1% |
温室効果ガス排出量
エネルギー区分 | 平成22年度 (基準年度) |
平成30年度 (目標値) |
平成27年度 実績値 |
平成27年度 増減値(基準年度比) |
平成27年度 増減率(基準年度比) |
---|---|---|---|---|---|
電気(kWh) | 6,862,095 | 6,010,553 | 5,735,069 | -1,127,026 | -16.4% |
プロパンガス(㎥) | 753,342 | 715,378 | 642,948 | -110,394 | -14.7% |
都市ガス(㎥) | 509,922 | 473,041 | 440,991 | -68,931 | -13.5% |
灯油(L) | 306,218 | 260,250 | 220,111 | -86,107 | -28.1% |
重油(L) | 107,452 | 102,078 | 90,595 | -16,856 | -15.7% |
軽油(L) | 46,786 | 44,441 | 45,227 | -1,558 | -3.3% |
ガソリン(L) | 141,128 | 98,781 | 104,966 | -36,162 | -25.6% |
ごみ焼却量(t) | 325,121 | 324,664 | 321,575 | -3,546 | -1.1% |
合計 | 9,052,062 | 8,029,184 | 7,601,482 | -1,450,580 |
-16.0% |
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課 エコアップ担当
電話:0568-44-0345 犬山市役所 本庁舎3階